
Lenovo 21.5” ThinkVision S22-4e 64CBKAT6TK 100Hz 4ms Full HD IPS Monitör
Firmanız için mi alıyorsunuz? Kurumsal hesapta %5 iskonto, cari hesap ve Ankara içi aynı gün teslimat. Kurumsal hesap açın
- 3D Secure ile güvenli ödeme
- Faturalı, distribütör garantili
- 14 gün içinde iade hakkı
- Ankara içi aynı gün teslimat (kurumsal)
- 54,6 cm (21.5") Siyah
- HDMI HDMI versiyonu: 1.4
- Ekran şekli: Düz
- Maksimum yenileme hızı: 100 Hz Yenileme yanıt süresi: 6 ms Yanıt süresi ölçüm türü: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Piksel Full HD kalitesi Panel tipi: IPS
- Enerji verimlilik sınıfı (SDR): C
Açıklama
Teknik özellikler
| Ekran boyutu | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Panel tipi | IPS |
| LED arka ışığı | Evet |
| Arka ışık türü | W-LED |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
| Yanıt süresi ölçüm türü | GTG (Gray to Gray) |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
| Piksel aralığı | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Piksel yoğunluğu | 102 ppi |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 47,6 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 26,8 cm |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk skalası | 99% |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Hayir |
| AMD FreeSync | Hayir |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayir |
| Dahili mikrofon | Hayir |
| Dahili kamera | Hayir |
| Pazar konumlandırması | Ofis |
| Ürün rengi | Siyah |
| Renk adı | Raven Black |
| Yerleşik USB yuvası | Hayir |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Hayir |
| USB Güç Dağıtımı | Hayir |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI | Evet |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 1.4 |
| Kulaklık çıkışı | Hayir |
| PC Audio out | Hayir |
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Duvara monte | Evet |
| Gelişmiş kablo yönetimi | Evet |
| Kablo kilit yuvası | Evet |
| Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
| Yükseklik ayarı | Hayir |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 22° |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | C |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 9,8 kWh |
| Güç tüketimi | 10 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yok.
Değerlendirmeleri yalnızca ürünü satın alan müşterilerimiz yazabilir ve yayından önce kontrol edilir.
Değerlendirme yazmak için giriş yapınTeslimat ve iade
Bireysel siparişler kargoyla 1–3 iş günü içinde teslim edilir. Kargo 99,99 ₺ · 9.999,00 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz.
Kurumsal hesapla Ankara içinde saat 12.00 öncesi verilen siparişler aynı gün kapınızda.
Bireysel alışverişlerde teslimden itibaren 14 gün içinde cayma hakkınız vardır. İade koşulları
Sıkça sorulan sorular
Lenovo 21.5” ThinkVision S22-4e 64CBKAT6TK ne zaman teslim edilir?
Lenovo 21.5” ThinkVision S22-4e 64CBKAT6TK faturalı ve garantili mi?
Firma olarak alırsam fiyat değişir mi?
Lenovo 21.5” ThinkVision S22-4e 64CBKAT6TK iade edilebilir mi?
Soru & Cevap
Bu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorun; yanıtı e-postanıza gönderir, burada da yayınlarız.




















